marți, 20 februarie 2018

Artă și dans pe gheață - Programul liber PyeongChang 2018

Am remarcat cu mirare că pentru a doua pereche rușii au apelat la import, ca și faptul că sciziparitatea medaliaților de la Soci, Nikita Kațalapov Elena ilinâci nu a fost de bun augur, indiferent căt de fericită părea Victoria Sinițâna că a pus mâna pe o asemenea mândrețe de sportiv. 

Se întâmplă mai rar dar uite că se întâmplă, unii mai cad chiar lși la dans (CHOCK Madison / BATES Evan) și numai faptul că au avut un scor bun la programul scurt i-a păstrat în top 10. 

Mi-a plăcut bucuria generală, atât a sportivilor cât și a antrenorilor, mai ales Barbara Fusar-Poli, la finalul programului perechii a doua italiene care s-a clasat și ea în top 10. 

Foarte mulți sportivi au plâns de bucurie la finalul programului, singurii care s-au manifestat ca învingători au fost dragii de VIRTUE Tessa / MOIR Scott. AU dovedit că au mentalitate de învingători și nu a contat deloc că la programul liber au ocupat locul 2 cum nu a contat pentru francezi, obișnuiți să nu aibă rivali pentru locul I, faptul că au câștigat programul liber.

Probabil că pentru ambițoșii PAPADAKIS G / CIZERON G nu are importanță că ei sunt încă tineri și au șanse să mai participe și la alte Olimpiade...Sigur că în 4 ani se pot întâmpla multe. 

În cazul lor s-a dovedit că cei care conlucrează pentru reușita maximă a programului trebuie să își facă treaba foarte bine pentru ca nu cumva designerul costumelor și croitoreasa care le-a dat forma finală, precum și stângăcia partenerului să nu împieteze asupra șanselor de a câtiga foarte prețioasa medalie olimpică.  (Mamă, ce frază am putut să produc!)

La programul scurt la dans am fost foarte obosită și mi s-au închis ochii de la sine de multe ori, lucru care mi s-a întâmplat și la evoluția francezilor, ceea ce m-a împiedecat să observ scandalosul incident cu rochița cea lunecoasă a Gabriellei Papadakis.

Ice Dance

Result

FPl. Name Nation Points SD FD
1 VIRTUE Tessa / MOIR Scott CAN  206.07 1 2
2 PAPADAKIS G / CIZERON G FRA  205.28 2 1
3 SHIBUTANI Maia / SHIBUTANI Alex USA  192.59 4 3
4 HUBBELL Madison / DONOHUE Zachary  USA 187.69 3 5
5 BOBROVA Ekaterina / SOLOVIEV Dmitri  OAR  186.92 6 4
6 CAPPELLINI Anna / LANOTTE Luca  ITA  184.91 5 6
7 WEAVER Kaitlyn / POJE Andrew CAN  181.98 8 7
8 GILLES Piper / POIRIER Paul CAN 176.91 9 8
9 CHOCK Madison / BATES Evan USA  175.58 7 12
10 GUIGNARD Charlene / FABBRI Marco ITA 173.47  11 9
11 COOMES Penny / BUCKLAND Nicholas GBR 170.32 10 10
12 HURTADO Sara / KHALIAVIN Kirill   ESP  168.33 12 11
13 ZAGORSKI T / GUERREIRO J OAR  162.24 13 14
14 KALISZEK Natalia / SPODYRIEV Maksym POL 161.35 14
15 MURAMOTO Kana / REED Chris JPN 160.63 15 13
16 LORENZ Kavita / POLIZOAKIS Joti  GER  150.49 17 16
17 LAURIAULT M / LE GAC R FRA  149.59 18 17
18 MIN Yura / GAMELIN Alexander  KOR  147.74 16 19
19 AGAFONOVA Alisa / UCAR Alper TUR  147.18 20 18
20 MYSLIVECKOVA Lucie / CSOLLEY Lukas SVK 142.57 19 20
  NAZAROVA Alexandra / NIKITIN Maxim UKR
FNR 21
  WANG Shiyue / LIU Xinyu CHN
FNR 22
  MANSOUROVA Cortney / CESKA Michal CZE
FNR 23
  TANKOVA Adel / ZILBERBERG Ronald ISR
FNR 24


Ice Dance - Free Dance

Result Details

  Pl.  Name Nation TSS
= TES
+ PCS
+ SS TR PE CO IN Ded.
- StN.
1 PAPADAKIS G / CIZERON G FRA 123.35 63.98 59.37 9.79 9.75 10.00 9.93 10.00 0.00 #18
2 VIRTUE Tessa / MOIR Scott CAN 122.40 63.35 59.05 9.71 9.61 9.96 9.93 10.00 0.00 #20
3 SHIBUTANI Maia / SHIBUTANI Alex USA 114.86 59.37 55.49 9.32 9.07 9.36 9.21 9.29 0.00 #17
4 BOBROVA Ekaterina / SOLOVIEV Dmitri OAR 111.45 56.25 55.20 9.14 8.89 9.29 9.32 9.36 0.00 #15
5 HUBBELL Madison / DONOHUE Zachary USA 109.94 54.94 56.00 9.29 9.21 9.25 9.46 9.46 1.00 #19
6 CAPPELLINI Anna / LANOTTE Luca ITA 108.34 55.27 54.07 8.93 8.71 9.14 9.07 9.21 1.00 #16
7 WEAVER Kaitlyn / POJE Andrew CAN 107.65 53.48 54.17 8.96 8.75 9.18 9.04 9.21 0.00 #13
8 GILLES Piper / POIRIER Paul CAN 107.31 55.14 52.17 8.68 8.29 8.86 8.68 8.96 0.00 #11
9 GUIGNARD Charlene / FABBRI Marco ITA 105.31 53.82 51.49 8.57 8.50 8.57 8.57 8.71 0.00 #6
10 COOMES Penny / BUCKLAND Nicholas GBR 101.96 51.66 50.30 8.32 8.21 8.39 8.57 8.43 0.00 #12
11 HURTADO Sara / KHALIAVIN Kirill ESP 101.40 51.68 49.72 8.14 8.04 8.43 8.36 8.46 0.00 #10
12 CHOCK Madison / BATES Evan USA 100.13 49.04 53.09 8.64 8.71 8.71 9.14 9.04 2.00 #14
13 MURAMOTO Kana / REED Chris JPN 97.22 50.75 46.47 7.64 7.54 7.86 7.75 7.93 0.00 #8
14 ZAGORSKI T / GUERREIRO J OAR 95.77 46.73 49.04 8.14 8.00 8.29 8.14 8.29 0.00 #9
15 KALISZEK Natalia / SPODYRIEV Maksym POL 95.29 48.45 46.84 7.64 7.68 7.89 7.82 8.00 0.00 #7
16 LORENZ Kavita / POLIZOAKIS Joti GER 90.50 46.78 43.72 7.29 6.96 7.43 7.32 7.43 0.00 #3
17 LAURIAULT M / LE GAC R FRA 89.62 47.04 42.58 7.25 6.82 7.14 7.21 7.07 0.00 #1
18 AGAFONOVA Alisa / UCAR Alper TUR 87.76 44.01 43.75 7.25 7.11 7.21 7.50 7.39 0.00 #5
19 MIN Yura / GAMELIN Alexander KOR 86.52 44.61 41.91 6.89 6.68 7.14 6.96 7.25 0.00 #4
20 MYSLIVECKOVA Lucie / CSOLLEY Lukas SVK 82.82 41.65 41.17 6.82 6.61 6.82 7.00 7.07 0.00 #2

Niciun comentariu: